Ficha Técnica.
Características Generales:
| Marca: | Huawei |
| Artículo: | Báscula Inteligente |
| Serie: | Scale 2 |
| Modelo: | HEM-B19 |
| Conectividad: | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz + Bluetooth 4.2 |
| Medida de grasa: | BIA (análisis de impedancia bioeléctrica) |
| Frecuencia de medición de grasa: | AC at 50 kHz |
| Sensor de pesaje: | Sensor de presión del medidor de tensión de resistencia |
| Fuente de alimentación: | Fuente de alimentación DC por batería |
| Batería: | Batería CC de 6,0 V (4 pilas AAA de 1,5 V) |
| Vida útil de la batería: | Aproximadamente 300 días (frecuencia de medición: tres veces al día) |
| Pantalla: | Pantalla LED discreta |
| Medición de la composición corporal: | 14 indicadores generales: peso, IMC (índice de masa corporal), tasa de grasa corporal, masa del músculo esquelético, peso desgrasado, porcentaje de agua corporal, proteínas, contenido mineral óseo, TMB (tasa metabólica basal), nivel de grasa visceral, forma corporal, puntuación corporal, edad corporal y frecuencia cardíaca |
| Requisitos del sistema: | Compatible con teléfonos con Android 5.0 o posterior e iOS 9.0 o posterior |
| Dimensiones: | 30 cm x 30 cm x 2.34 cm |
| Peso: | 1.57 kg |



























Valoraciones
No hay valoraciones aún.