Ficha Técnica.
Características Generales:
| Marca: | Acer |
| Artículo: | Monitor |
| Serie: | K2 |
| Modelo: | KB272HL Hbi |
| Pantalla: | 27” FHD 1920 x 1080 @ 75 Hz; Relaciónde Aspecto16:9; Libre de Mercurio; Acer ComfyView; TecnologíaAMD®FreeSync™ |
| Tipo de panel: | VA |
| Tiempo de respuesta: | 1ms(Visual Response BoostTM(VRB) |
| Brillo: | 250 cd/m2 |
| Contraste: | 100 millones: 1 (ACM) |
| Ángulo visible: | 178°(H); 178°(V) |
| Colores: | 16.7 millones |
| Entrada de señal: | VGA; HDMI(1.4) |
| Bocinas: | No |
| Montaje VESA: | Si (100 x 100) |
| Fuente de energía: | Interna 100 –240 V |
| Inclinación: | -5°a 20° |
| Otros: | Panel a 6 bit + Hi-FRC; TecnologíaAMD® FreeSyncTM |
| Garantía: | 3 años en centro de servicio |
| Dimensiones: | 64 cm x 46.2 cm x 24.9 cm (Medidas con Base) |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.