Ficha Técnica.
Características Generales:
| Marca: | Dell |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | E1916HV |
| Tamaño: | 18.5″ |
| Brillo de la pantalla (típico): | 200 cd / m² |
| Resolución: | 1366 x 768 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Ángulo de visión: | horizontal 90° / vertical 65° |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 – 83 kHz |
| Puertos: | VGA (D-Sub)x1, Entrada de CA |
| Ángulo de inclinación: | -5 – 21° |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Sí |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 9 kWh |
| Consumo energético: | 8.6 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 – 60 Hz |
| Corriente de entrada: | 1 A |
| Dimensiones: | 44.54 cm x 35.9 cm x 16.7 cm |
| Peso: | 2.72 kg |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.