Ficha Técnica.
Características Generales:
| Marca: | HP |
| Artículo: | Monitor |
| Modelo: | P22 G4 |
| Tamaño de pantalla (diagonal): | 21.5″ |
| Tipo de panel: | IPS |
| Relación ancho-alto: | 16:9 |
| Resolución (nativa): | FHD (1920 x 1080) |
| Resoluciones admitidas: | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
| Distancia entre píxeles: | 0,247 mm |
| Brillo: | 250 nits |
| Relación de contraste: | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
| Funciones de la pantalla: | Control de activos; Controles en pantalla; Plug and Play; Controles del usuario; Modo de luz azul baja; Antirreflejante |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal): | 30 a 86 KHz |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical): | 48 a 75 Hz |
| Controles en pantalla: | Brillo; Control de color; Salir; Control de imagen; Información; Administración; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú |
| Seguridad física: | Preparado para bloqueo de seguridad |
| Alimentación: | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA |
| Tipo de fuente de alimentación: | Interna |
| Consumo de energía: | 21 W (máximo), 19 W (típico), 0,3 W (en espera) |
| Margen de temperaturas operativas: | 5 a 35°C |
| Ambiental: | Vidrio de pantalla sin arsénico; Bajo en halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificación TCO |
| Dimensiones: | 49.73 cm x 45.49 cm x 21.16 cm |
| Peso: | 4.14 kg |






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.