Ficha Técnica.
Características Generales:
| Marca: | Samsung |
| Artículo: | Smartphone |
| Serie: | Galaxy A02 |
| Color: | Negro |
| Procesador: | MediaTek MT6739W CPU de cuatro núcleos Cortex-A53 a 1,5 GHz |
| Sistema operativo: | Android 10 |
| Tamaño (Pantalla_principal): | 165,5 mm (rectángulo completo de 6,5 “) / 161,4 mm (esquinas redondeadas de 6,4”) |
| Resolución (Pantalla principal): | 720 x 1600 (HD+) |
| Tecnología (Pantalla principal): | PLS TFT LCD |
| Número de colores (Pantalla principal): | 16M |
| Cámara Principal – Resolución (Múltiple): | 13.0 MP + 2.0 MP |
| Cámara Principal – Apertura F (Múltiple): | F1.9 , F2.4 |
| Cámara Principal – Auto Enfoque: | Sí |
| Cámara Principal – OIS: | No |
| Cámara Principal – Enfoque: | Zoom Digital hasta 8x |
| Cámara Frontal – Resolución: | 5.0 MP |
| Cámara Frontal – Apertura F: | F2.0 |
| Cámara Frontal – Enfoque Automático: | No |
| Cámara Frontal – OIS: | No |
| Cámara Principal – Flash: | Sí |
| Cámara Frontal – Flash: | No |
| Resolución de grabación de video: | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Memoria interna: | 32 GB |
| Memoria ram: | 3 GB |
| Externa: | MicroSD (hasta 1 TB) |
| Redes/Bandas: | 2G, 3G, 4G |
| Conectividad: | Micro USB, GPS, Glonass, Auriculares 3.5mm Stereo, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth v5.0 |
| Sensores: | Acelerómetro, Detección de proximidad virtual |
| Batería: | Capacidad de la batería (mAh, típica) 5000, no extraíble |
| Tiempo de Uso en Internet(LTE) (Horas): | Hasta 18 |
| Tiempo de Uso en Internet(Wi-Fi) (Horas): | Hasta 19 |
| Tiempo de Reproducción de Video (Horas): | Hasta 16 |
| Resolución de reproducción de Video: | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Formatos de reproducción de Video: | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formatos de reproducción de Audio: | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Dimensiones: | 16.4 cm x 7.59 cm x 0.91 cm |
| Peso: | 206 g |































Valoraciones
No hay valoraciones aún.